기능 비교 일람
SILKYPIX Developer Studio 4.0 / for Tamron 기능 비교 일람 (버전 4.0.10.1)
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 제조사 테이스트 | ● | ● |
| 사용자 테이스트 | ● | ● |
| 테이스트 가져오기/td> | ● | ● |
| 테이스트 내보내기 | ● | ● |
| 현상 파라미터 임시 보관함 | ● | ● |
| 현상 파라미터 초기화 | ● | ● |
| 현상 파라미터 저장 | ● | ● |
| 현상 파라미터 불러오기 | ● | ● |
| 현상 파라미터 복사 | ● | ● |
| 현상 파라미터 붙여넣기 | ● | ● |
| 현상 파라미터 부분 붙여넣기 | - | ● |
| 최종 편집 파라미터 붙여넣기 | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| [노출] 드롭 다운 리스트 | ● | ● |
| [노출] 슬라이더 | ● | ● |
| 노출 미세 보정 | - | ● |
| 자동 노출 보정 | ● | ● |
| 노출 보정 | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 자동 화이트 밸런스 | ● | ● |
| 색 온도 | - | ● |
| 색 편차 | - | ● |
| 어두운 부분 조정 | - | ● |
| 피부색 지정 도구 | - | ● |
| 그레이 밸런스 도구 | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 화이트 밸런스 그래픽 조절판 | - | ● |
| [색상] 슬라이더 | - | ● |
| [채도] 슬라이더 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 콘트라스트 | - | ● |
| 콘트라스트 중심 | - | ● |
| 감마 | - | ● |
| 블랙 레벨 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 채널선택(R,G,B) | - | ● |
| 레벨 보정 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 채도 | - | ● |
| 컬러 모드 선택 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 일반 선예도 | - | ● |
| 정밀 선예도 | - | ● |
| 윤곽 강조 | - | ● |
| 디테일 강조 | - | ● |
| 가짜 윤곽 억제 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 가짜 색 억제 | - | ● |
| 노이즈 감소 | - | ● |
| 노이즈 레벨 | - | ● |
| 노이즈 제거 | - | ● |
| 프린지 제거 | ● | - |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| [색채 강조 / 밝기 강조] 슬라이더 | - | ● |
| [채도 강조 / 색상 강조] 슬라이더 | - | ● |
| 밝은 부분 복원 | - | ● |
| 다이내믹 레인지 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 색상환 | ● | ● |
| [색상] 슬라이더 | ● | ● |
| [채도] 슬라이더 | ● | ● |
| [명도] 슬라이더 | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 렌즈 정보 | ● | - |
| 주변 광량 보정 | ● | ● |
| 왜곡 보정 | ● | ● |
| 배율 색수차 보정 | ● | ● |
| 배율 색수차 보정 도구 | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 테이스트 파라미터를 선택 | ● | ● |
| 회전 | - | ● |
| 회전 도구 | - | ● |
| 디지털 시프트 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 임의 크기 | - | ● |
| 이미지의 가로세로 비율 | - | ● |
| 가로세로 비율 지정 | - | ● |
| 정형 크기 | - | ● |
| 인쇄 영역 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 하이라이트 경고 | ● | ● |
| 섀도 경고 | ● | ● |
| 색 표현 범위 경고 | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 인쇄 실행 | - | ● |
| 언샵 마스크 | - | ● |
| 축소판 인쇄 | - | ● |
| 프린트 색 공간 | - | ● |
| 프린트 출력 색 관리 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Exif 정보 표시 | ● | ● |
| 히스토그램 | ● | ● |
| 눈금선 설정 | ● | ● |
| 축소판 이미지 표시 | ● | ● |
| 단일 이미지 보기 모드 | ● | ● |
| 슬라이드 보기 모드 | ● | ● |
| 모니터 표시 색 관리 | ● | ● |
| 처리할 이미지를 따로 분류하기 | ● | ● |
| 1클릭 선택 | ● | ● |
| 스무스 스크롤 | ● | ● |
| 툴팁 | ● | ● |
