機能比較一覧
SILKYPIX Developer Studio 4.0 / for Tamron 機能比較 (Ver. 4.0.10.1)
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| メーカーテイスト | ● | ● |
| ユーザーテイスト | ● | ● |
| テイストのインポート | ● | ● |
| テイストのエクスポート | ● | ● |
| パラメータの一時登録 | ● | ● |
| パラメータの初期化 | ● | ● |
| パラメータの保存 | ● | ● |
| パラメータの読込 | ● | ● |
| パラメータのコピー | ● | ● |
| パラメータの貼付 | ● | ● |
| パラメータの部分貼付 | - | ● |
| 最終編集パラメータの貼り付け | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 露出・ドロップダウンリスト | ● | ● |
| 露出補正スライダー | ● | ● |
| 露出微調整 | - | ● |
| オート露出 | ● | ● |
| 露出補正ツール | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| オートホワイトバランス | ● | ● |
| 色温度 | - | ● |
| 色偏差 | - | ● |
| 暗部調節 | - | ● |
| 肌色指定ツール | - | ● |
| グレーバランスツール | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| ホワイトバランスターゲット | - | ● |
| 色相スライダー | - | ● |
| 彩度スライダー | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| コントラスト | - | ● |
| コントラスト中心 | - | ● |
| ガンマ | - | ● |
| 黒レベル | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| チャンネル選択(R,G,B) | - | ● |
| レベル補正機能 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| 彩度 | - | ● |
| カラーモードの選択 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| ノーマルシャープ | - | ● |
| ピュアディテール | - | ● |
| 輪郭強調 | - | ● |
| ディテール強調 | - | ● |
| 黒ぶち色づき抑制 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| 偽色抑制 | - | ● |
| ノイズ除去 | - | ● |
| ノイズレベル | - | ● |
| キャンセラ強度 | - | ● |
| フリンジ除去 | ● | - |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| 色彩/輝度スライダー | - | ● |
| 彩度/色相スライダー | - | ● |
| 明部補償 | - | ● |
| ダイナミックレンジコントローラ | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| カラーサークル | ● | ● |
| 色相スライダー | ● | ● |
| 彩度スライダー | ● | ● |
| 明度スライダー | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| レンズ情報 | ● | - |
| シェーディング(周辺光量)補正 | ● | ● |
| ディストーション補正 | ● | ● |
| 倍率色収差補正 | ● | ● |
| 倍率色収差補正ツール | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| テイスト・パラメータを選択 | ● | ● |
| 画像回転 | - | ● |
| 画像回転ツール | - | ● |
| デジタルシフト | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 自由サイズ | - | ● |
| 画像の縦横比 | - | ● |
| 縦横比指定 | - | ● |
| 定型サイズ | - | ● |
| 印刷領域 | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| ハイライト警告 | ● | ● |
| シャドー警告 | ● | ● |
| 色域外警告 | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| 印刷の実行 | - | ● |
| アンシャープマスク | - | ● |
| コンタクトシートの印刷 | - | ● |
| プリントカラースペース | - | ● |
| プリント出力のカラーマネージメント | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Exif情報表示 | ● | ● |
| ヒストグラム表示 | ● | ● |
| グリッド表示 | ● | ● |
| サムネイル表示 | ● | ● |
| プレビュー表示 | ● | ● |
| コンビネーション表示 | ● | ● |
| モニタ表示のカラーマネージメント | ● | ● |
| 処理対象コマの選別表示 | ● | ● |
| 1クリック選別 | ● | ● |
| スムース・スクロール表示 | ● | ● |
| ツールチップ | ● | ● |
