Сравнительный список функций
SILKYPIX Developer Studio 4.0 / for Tamron Сравнительный список функций (Ver. 4.0.10.1)
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Вкусы производителя | ● | ● |
| Вкусы пользователя | ● | ● |
| Импорт вкусов | ● | ● |
| Экспорт вкусов | ● | ● |
| Временная регистрация параметров проявления | ● | ● |
| Инициализ парам проявл | ● | ● |
| Сохранить парам проявл | ● | ● |
| Загрузить парам проявл | ● | ● |
| Копировать парам проявл | ● | ● |
| Вставить парам проявл | ● | ● |
| Вставить часть параметров проявления | - | ● |
| Вставка последних отредактированных параметров | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выпадающий список экспозиции | ● | ● |
| Ползун "Смещение экспозиции" | ● | ● |
| Тонкая настройка смещения экспозиции | - | ● |
| Автоматическое смещение экспозиции | ● | ● |
| Инструмент смещения экспозиции | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Автоматический баланс белого | ● | ● |
| Цветовая температура | - | ● |
| Цветовое отклонение | - | ● |
| Регулировка темных участков | - | ● |
| Инструмент цвета кожи | - | ● |
| Инструмент баланса серого | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Цель баланса белого | - | ● |
| Ползун "оттенка" | - | ● |
| Ползун "насыщенности" | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Контраст | - | ● |
| Центр контраста | - | ● |
| Гамма | - | ● |
| Уровень черного | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Выбор канала (R,G,B) | - | ● |
| Коррекция уровня | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Насыщение | - | ● |
| Выбор цветового режима | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| 'нормальная резкость | - | ● |
| чистая деталь | - | ● |
| Акцент на контуры | - | ● |
| Акцент на детали | - | ● |
| Управление ложными контурами | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Контроль ложных цветов | - | ● |
| Уменьшение шума | - | ● |
| Уровень шума | - | ● |
| Шумоподавитель | - | ● |
| Удаление каймы | ● | - |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Ползун "Хроминанса / Люминанса" | - | ● |
| Ползун "насыщенности / оттенка" | - | ● |
| Восстановление люминанса | - | ● |
| Расширение динамичного диапазона | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Цветовой круг | ● | ● |
| Ползун "оттенка" | ● | ● |
| Ползун "насыщенности" | ● | ● |
| Ползун "Светлость" | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Данные объектива | ● | - |
| Коррекция теней (уменьшения периферийной яркости) | ● | ● |
| Коррекция искажения | ● | ● |
| Коррекция поперечной хроматичной аберрации | ● | ● |
| Инструмент коррекции поперечной хроматичной аберрации | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выбрать параметры вкусов | ● | ● |
| Вращение | - | ● |
| Инструмент вращения | - | ● |
| Цифровой перенос | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Свободный | - | ● |
| Фиксированный | - | ● |
| Указанный | - | ● |
| Заданный | - | ● |
| Область распечатки | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Включить предупреждение о светах | ● | ● |
| Включить предупреждение о тенях | ● | ● |
| Включить предупреждение о выходе за установленные пределы | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Выполнение печати | - | ● |
| Маска для снижения резкости | - | ● |
| Контактные листы | - | ● |
| Цветовое пространство для распечатки | - | ● |
| Управление цветом печати | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Exif-информация | ● | ● |
| Гистограмма | ● | ● |
| Настройка решетки | ● | ● |
| Режим показа картинок-thumbnails | ● | ● |
| Режим превью | ● | ● |
| Режим сочетания | ● | ● |
| Управление цветом отображения монитора | ● | ● |
| Выборка кадров для обработки | ● | ● |
| сортировки 1-разовым щелчком | ● | ● |
| Гладкая прокрутку | ● | ● |
| Всплывающие подсказки | ● | ● |
