Información de la compañía
Perfil de la compañía
| Nombre Comercial | Ichikawa Soft Laboratory |
| Fecha de fundación | 1-Jul-88 |
| Representante | Presidente/Director Representativo Yoshikuni Ichikawa |
| Capital | ¥ 82.000.000 |
| Número de empleados | 40 |
| Dirección | 5F Makuhari Techno Garden Building East Central Building, 1-3-CD5 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8501, Japón http://www.isl.co.jp |
Historia
| Historia | |
|---|---|
| 1988 | Fundación de Ichikawa Soft Laboratory Inc. (Capital 2,000,000 yen) |
| 1993 | Incremento de capital a 7,000,000 yen |
| 1994 | Capital incrementado a 10,000,000 yen Traslado de la Oficina de desarrollo a la dirección actual en Makuhari |
| 1995 | Organización de la compañía a Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd. |
| 1996 | Capital incrementado a 20,000,000 yen Traslado de las Oficinas Centrales a la dirección actual en Makuhari |
| 1997 | Capitale aumentato a 62.000.000 yen Il termine del bilancio è spostato da luglio a marzo |
| 2015 | Capitale aumentato a 82.000.000 yen |
