Tabla Comparativa de Fundiones
SILKYPIX Developer Studio 4.0 / for Tamron Tabla Comparativa de Fundiones (Ver. 4.0.10.1)
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Efecto del fabricante | ● | ● |
| Efecto del usuario | ● | ● |
| Importar el efecto | ● | ● |
| Exportar el efecto | ● | ● |
| Compartimentos de parámetro de revelado | ● | ● |
| Inicializar parámetro revelado | ● | ● |
| Guardar parámetro revelado | ● | ● |
| Cargar parámetro revelado | ● | ● |
| Copiar parámetros de revelado | ● | ● |
| Pegar parámetros de revelado | ● | ● |
| Pegar parcialmente parámetros de revelado | - | ● |
| Pegar parámetros de última edición | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Exposición/Lista desplegable | ● | ● |
| Control deslizante de "Valor exposición" | ● | ● |
| Sintonización fina valor expo | - | ● |
| Valor de exposición automática | ● | ● |
| Herramienta valor de exposición | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Balance de blancos automático | ● | ● |
| Temperatura de color | - | ● |
| Deflexión de color | - | ● |
| Ajuste de oscuros | - | ● |
| Herramienta color máscara | - | ● |
| Herramienta balance grises | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Objetivo del balance de blancos | - | ● |
| Control deslizante de "matiz" | - | ● |
| Control deslizante de "saturación" | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Contraste | - | ● |
| Contraste centro | - | ● |
| Gamma | - | ● |
| Nivel de negro | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Selección de canal (R,G,B) | - | ● |
| Corrección de nivel | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Saturación | - | ● |
| Seleccionar un modo de color | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| nitidez normal | - | ● |
| detalles puros | - | ● |
| Énfasis en contorno | - | ● |
| Énfasis en detalles | - | ● |
| Ctrl contorno falso. | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Control de color falso | - | ● |
| Reducción de ruido | - | ● |
| Nivel de ruido | - | ● |
| Cancelador de ruido | - | ● |
| Reducción de franja | ● | - |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Control deslizante de "Intensidad del color / Luminancia" | - | ● |
| Control deslizante de "saturación / matiz" | - | ● |
| Restauración de luminancia | - | ● |
| Rango dinámico | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Circulo cromático | ● | ● |
| Control deslizante de "matiz" | ● | ● |
| Control deslizante de "saturación" | ● | ● |
| Control deslizante de "Claridad" | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Información de lente | ● | - |
| Corrección de sombreado (reducción del brillo periférico) | ● | ● |
| Corrección de la distorsión | ● | ● |
| Corrección de la aberración cromática transversal | ● | ● |
| Herramienta de aberración cromática transversal | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Definir los parámetros de perfil | ● | ● |
| Rotación | - | ● |
| Herramienta rotación | - | ● |
| Descentrado digital | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Libre | - | ● |
| Fijo | - | ● |
| Especificado | - | ● |
| Preestablecido | - | ● |
| Tamaño impreso | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Activar advertencia reflejo | ● | ● |
| Activar advertencia sombra | ● | ● |
| Activar advertencia fuera de gama | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Ejecución de la impresión | - | ● |
| Máscara de enfoque | - | ● |
| Hoja de contacto | - | ● |
| Espacio cromático de impresión | - | ● |
| Control de color de la salida de la impresión | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Salir de información | ● | ● |
| Histograma | ● | ● |
| Configuración de la cuadrícula | ● | ● |
| Modo miniatura | ● | ● |
| Modo vista previa | ● | ● |
| Modo combinación | ● | ● |
| Control de color del monitor | ● | ● |
| Seleccionar escenas para la operación | ● | ● |
| seleccionar con un click | ● | ● |
| Smooth scrolling | ● | ● |
| Pista de herramientas | ● | ● |
