Informazioni sull'azienda
Profilo aziendale
| Nome commerciale | Ichikawa Soft Laboratory |
| Data di fondazione | 1 luglio 1988 |
| Rappresentante | Direttore/Presidente rappresentante Yoshikuni Ichikawa |
| Capitale | 82.000.000 Yen |
| Numero dei dipendenti | 40 |
| Indirizzo | 5F Makuhari Techno Garden Building East Central Building, 1-3-CD5 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8501, Giappone http://www.isl.co.jp |
Storia
| Storia | |
|---|---|
| 1988 | Fondata come Ichikawa Soft Laboratory Inc. (capitale 2.000.000 yen) |
| 1993 | Capitale aumentato a 7.000.000 yen |
| 1994 | Capitale aumentato a 10.000.000 yen L'ufficio di sviluppo è trasferito all'attuale indirizzo in Makuhari |
| 1995 | L'organizzazione della compagnia è cambiata in Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd. |
| 1996 | Capitale aumentato a 20.000.000 yen La sede centrale è trasferita all'attuale indirizzo in Makuhari |
| 1997 | Capitale aumentato a 62.000.000 yen Il termine del bilancio è spostato da luglio a marzo |
| 2015 | Capitale aumentato a 82.000.000 yen |
