Unternehmensinformation
Unternehmensprofil
| Firmenname | Ichikawa Soft Laboratory |
| Grundungsdatum | 1. Juli 1988 |
| Reprasentant | Stellvertretender Direktor/Prasident Yoshikuni Ichikawa |
| Kapital | 82.000.000 Yen |
| Anzahl Arbeitnehmer | 40 |
| Adresse | 5F Makuhari Techno Garden Building East Central Building, 1-3-CD5 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8501 http://www.isl.co.jp |
Geschichte
| Geschichte | |
|---|---|
| 1988 | Ichikawa Soft Laboratory Inc. wurde gegrundet (Kapital 2.000.000 Yen) |
| 1993 | Kapital wurde auf 7.000.000 Yen erhoht |
| 1994 | Kapital wurde auf 10.000.000 Yen erhoht Entwicklungsburo wurde verlegt zur aktuellen Adresse in Makuhari |
| 1995 | Unternehmensorganisation wurde geandert zu Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd. |
| 1996 | Kapital wurde auf 20.000.000 Yen erhoht Hauptsitz wurde verlegt zur aktuellen Adresse in Makuhari |
| 1997 | Kapital wurde auf 62.000.000 Yen erhoht Abrechnungszeitraum wurde von Juli auf Marz geandert |
| 2015 | Kapital wurde auf 82.000.000 Yen erhoht |
