Funktionen im Vergleich
SILKYPIX Developer Studio 4.0 / for Tamron Funktionen im Vergleich (Ver. 4.0.10.1)
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Vorliebe des Herstellers | ● | ● |
| Vorliebe des Benutzers | ● | ● |
| Vorlieben importieren | ● | ● |
| Vorlieben exportieren | ● | ● |
| Zwischenlager für Entwicklungseinstellungen | ● | ● |
| Entwicklungseinstellungen zurücksetzen | ● | ● |
| Entwicklungseinstellungen speichern | ● | ● |
| Lade Entwicklungseinstellungen | ● | ● |
| Entwicklungseinstellungen kopieren | ● | ● |
| Entwicklungseinstellungen einfügen | ● | ● |
| Teil-Entwicklungseinstellungen einfügen | - | ● |
| Neueste Bearbeitungsparameter einfügen | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Dropdown-Liste "Belichtungsausgleich" | ● | ● |
| Schieberegler "Belichtungsausgleich" | ● | ● |
| Feineinstellung Belichtungsausgleich | - | ● |
| Automatischer Belichtungsausgleich | ● | ● |
| cWerkzeug für Belichtungsausgleich | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Automatischer Weißabgleich | ● | ● |
| Farbtemperatur | - | ● |
| Farbablenkung | - | ● |
| Schatten-Anpassung | - | ● |
| Werkzeug für Hautfarbe | - | ● |
| Werkzeug für Weißabgleich | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Zielbereich für den Weißabgleich | - | ● |
| Schieberegler "Farbton" | - | ● |
| Schieberegler "Sättigung" | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Kontrast | - | ● |
| Kontrast-Mitte | - | ● |
| Gamma | - | ● |
| Schwarzanteil | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Kanalauswahl (R, G, B) | - | ● |
| Levelkorrektur | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Sättigung | - | ● |
| Farbmodus-Auswahl | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Normale Schärfe | - | ● |
| Hoher Detailreichtum | - | ● |
| Kanten betonen | - | ● |
| Details betonen | - | ● |
| Kantenfehler | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Farbstörungen | - | ● |
| Rauschen | - | ● |
| Rausch-Level | - | ● |
| Rauschabschwächer | - | ● |
| Fransenabschwächung | ● | - |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Schieberegler "Buntheit / Brillanz" | - | ● |
| Schieberegler "Sättigung / Farbton" | - | ● |
| Brillanz-Erhaltung | - | ● |
| Dynamikbereich-Erweiterung | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Farbkreis | ● | ● |
| Schieberegler "Farbton" | ● | ● |
| Schieberegler "Sättigung" | ● | ● |
| Schieberegler "Helligkeit" | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Linseninformation | ● | - |
| Vignettierung (Verringerung des Randlichtabfalls) | ● | ● |
| Abschwächung der Verzerrung | ● | ● |
| Transversale Chromatische Aberration | ● | ● |
| Werkzeug zur Behebung der transversalen chromatischen Aberration | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Wähle Vorliebe/Parameter | ● | ● |
| Drehung | - | ● |
| Werkzeug für Drehung | - | ● |
| Stürzende Linien | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Freie Größe | - | ● |
| Seitenverhältnis des Bildes | - | ● |
| Seitenverhältnis-Einstellung | - | ● |
| Feste Größe (festes Seitenverhältnis) | - | ● |
| Druckgröße | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Lichter-Warnung | ● | ● |
| Schatten-Warnung | ● | ● |
| Farbraum-Warnung | ● | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Druck starten und abbrechen | - | ● |
| Unschärfe-Maske | - | ● |
| Kontaktbogen | - | ● |
| Druckfarbraum | - | ● |
| Farbeinstellungen Druckausgabe | - | ● |
|
|
SILKYPIX Developer Studio | |
| for Tamron | 4.0 | |
| Exif-Information | ● | ● |
| Histogramm | ● | ● |
| Rastereinstellungen | ● | ● |
| Anordnung der Vorschau-Bilder | ● | ● |
| Vollbild-Anzeige | ● | ● |
| KombinierteAnzeige | ● | ● |
| Farbeinstellungen Monitoranzeige | ● | ● |
| Bilder zur Bearbeitung auswählen | ● | ● |
| Ein-Klick-Auswahl | ● | ● |
| Flüssiges Scrollen | ● | ● |
| Kurzinfo | ● | ● |
