|   
		| SILKYPIX Developer Studio 主な機能 |  
		| SILKYPIX Developer Studio 3.0 / 4.0 / Pro 機能一覧 |  
		
		
		
		
		
		
			|  テイスト/パラメータ | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| メーカープリセット | ● | ● | ● |  
			| ユーザープリセットの追加 | ● | ● | ● |  
			| テイストのインポート | ● | ● | ● |  
			| テイストのエクスポート | ● | ● | ● |  
			| パラメータの一時登録 | ● | ● | ● |  
			| パラメータの初期化 | ● | ● | ● |  
			| パラメータの保存 | ● | ● | ● |  
			| パラメータの読込 | ● | ● | ● |  
			| パラメータのコピー | ● | ● | ● |  
			| パラメータの貼付 | ● | ● | ● |  
			| パラメータの部分貼付 | ● | ● | ● |  
			| 最終編集パラメータからのペースト機能 |  | ● | ● |  
		
			|  露出補正 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| プリセット指定 | ● | ● | ● |  
			| 露出補正(スライダー) | ● | ● | ● |  
			| 露出微調整 | ● | ● | ● |  
			| オート露出 | ● | ● | ● |  
			| 露出補正ツール(ホワイト点指定) | ● | ● | ● |  
			| 自動覆い焼き |  |  | ● |  
		
			|  ホワイトバランス(WB)調整 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| プリセット指定 | ● | ● | ● |  
			| オートホワイトバランス | ● | ● | ● |  
			| 色温度 | ● | ● | ● |  
			| 色偏差 | ● | ● | ● |  
			| 暗部調節 | ● | ● | ● |  
			| 肌色指定ツール | ● | ● | ● |  
			| グレーバランスツール(グレー点指定) | ● | ● | ● |  
		
			|  ホワイトバランス(WB)微調整 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| ホワイトバランスターゲット | ● | ● | ● |  
			| 彩度スライダー | ● | ● | ● |  
			| 色彩スライダー | ● | ● | ● |  
		
			|  調子調整 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| プリセット選択 | ● | ● | ● |  
			| コントラスト | ● | ● | ● |  
			| コントラスト中心 | ● | ● | ● |  
			| ガンマ | ● | ● | ● |  
			| 黒レベル | ● | ● | ● |  
		
			|  彩度(Color)調整 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| プリセット選択 | ● | ● | ● |  
			| 彩度 | ● | ● | ● |  
			| カラーモード(13種類) | ● | ● | ● |  
		
			|  ファインカラーコントローラ | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| カラーパレット | ● | ● | ● |  
			| スライダーでの調整 | ● | ● | ● |  
		
			|  ハイライトコントローラ | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| 輝度・色彩コントロール | ● | ● | ● |  
			| 彩度・色相コントロール | ● | ● | ● |  
			| 明部補償 | ● | ● | ● |  
			| ダイナミックレンジコントローラ | ● | ● | ● |  
			| ハイライト処理の改良 |  | ● | ● |  
		
			|  シャープ(Sharp)調整 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| ノーマルシャープ | ● | ● | ● |  
			| ピュアディテール | ● | ● | ● |  
			| プリセット選択 | ● | ● | ● |  
			| 輪郭強調 | ● | ● | ● |  
			| ディテール強調 | ● | ● | ● |  
			| 黒ぶち色づき抑制 | ● | ● | ● |  
		
			|  NR(ノイズリダクション) | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| 偽色抑制 | ● | ● | ● |  
			| ノイズ除去 | ● | ● | ● |  
			| ノイズキャンセラ〜ノイズレベル | ● | ● | ● |  
			| ノイズキャンセラ〜キャンセラ強度 | ● | ● | ● |  
			| ノイズ整列 |  |  | ● |  
		
			|  現像設定 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| JPEG出力 | ● | ● | ● |  
			| TIFF出力 | ● | ● | ● |  
			| デモザイク精鋭度 | ● | ● | ● |  
			| 現像予約 | ● | ● | ● |  
			| 一括現像 | ● | ● | ● |  
			| 自動反映切り替え | ● | ● | ● |  
			| 出力ファイル形式 | ● | ● | ● |  
			| 画像ピクセルサイズ設定 | ● | ● | ● |  
			| ICCプロファイルの埋め込み | ● | ● | ● |  
			| 出力ファイル命名規則設定 | ● | ● | ● |  
			| アンシャープマスク | ● | ● | ● |  
			| アンシャープマスクのテイスト |  |  | ● |  
			| JPEG、TIFFに記録する付帯情報設定 | ● | ● | ● |  
			| 出力時回転設定 | ● | ● | ● |  
			| 解像度プラス(FUJIFILM FinePix S3pro) | ● | ● | ● |  
			| カラースペース(sRGB) | ● | ● | ● |  
			| カラースペース(adobeRGB) | ● | ● | ● |  
			| 一括リネーム | ● | ● | ● |  
			| 日付焼き込み |  |  | ● |  
			| バッチ現像処理 |  |  | ● |  
			| 履歴管理 |  |  | ● |  
			| 現像結果保存設定のテイスト |  |  | ● |  
			| LZW圧縮形式TIFF |  | ● | ● |  
		
			|  印刷機能 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| 一枚印刷 | ● | ● | ● |  
			| 一括印刷 | ● | ● | ● |  
			| 自動トリミング | ● | ● | ● |  
			| 印刷時アンシャープマスク | ● | ● | ● |  
			| コンタクトシートの印刷 | ● | ● | ● |  
			| adobeRGB出力 | ● | ● | ● |  
			| プリント・カラーマネージメント |  | ● | ● |  
			| 日付焼き込み印刷 |  |  | ● |  
		
			|  画像のプロパティ | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| EXIF情報 | ● | ● | ● |  
			| 画像のプロパティ編集機能(IPTC対応) |  |  | ● |  
		
			|  トーンカーブ | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| RGB独立トーンカーブ | ● | ● | ● |  
			| トーンカーブ・ヒストグラムの表示 |  | ● | ● |  
			| レベル補正機能 |  | ● | ● |  
		
			|  レンズ収差補正 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| シェーディング(周辺減光)補正 | ● | ● | ● |  
			| ディストーション(歪み)補正 | ● | ● | ● |  
			| 倍率色収差補正 | ● | ● | ● |  
			| 倍率色収差補正ツール | ● | ● | ● |  
		
			|  回転・デジタルシフト | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| 画像回転 | ● | ● | ● |  
			| 画像回転ツール | ● | ● | ● |  
			| デジタルシフト | ● | ● | ● |  
		
			|  スポッティングツール | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| 自動消去 |  |  | ● |  
			| コピー |  |  | ● |  
		
			|  トリミング領域設定 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| 自由サイズ | ● | ● | ● |  
			| 画像の縦横比 | ● | ● | ● |  
			| 縦横比自由設定 | ● | ● | ● |  
			| 定型サイズ | ● | ● | ● |  
			| 印刷領域 |  | ● | ● |  
			| 出力サイズ指定 |  | ● | ● |  
		
			|  警告表示 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| ハイライト警告 | ● | ● | ● |  
			| シャドー警告 | ● | ● | ● |  
			| 色域外警告 | ● | ● | ● |  
		
			|  画面表示 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| Exif情報表示 | ● | ● | ● |  
			| ヒストグラム表示 | ● | ● | ● |  
			| グリッド表示 | ● | ● | ● |  
			| サムネイル表示 | ● | ● | ● |  
			| プレビュー表示 | ● | ● | ● |  
			| コンビネーション表示 | ● | ● | ● |  
			| カラーマネージメント対応 | ● | ● | ● |  
			| 処理対象コマの選別表示 | ● | ● | ● |  
			| マルチプレビュー表示(2画面表示) |  |  | ● |  
			| 1クリック選別 |  | ● | ● |  
			| スムース・スクロール表示 |  | ● | ● |  
			| リアルタイムヘルプ |  | ● | ● |  
		
			|  操作系のカスタマイズ機能 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| ショートカットキー割り当て | ● | ● | ● |  
			| フローティングウィンドウ化 | ● | ● | ● |  
			| フローティングウィンドウの吸着 | ● | ● | ● |  
			| スキンの切り替え | ● | ● | ● |  
			| サムネイルのフローティングウィンドウ化 |  | ● | ● |  
			| サムネイル配置設定 |  | ● | ● |  
			| サムネイルスクロール方向設定 |  | ● | ● |  
		
			|  ファイル関連 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| 選択コマを閉じる |  | ● | ● |  
			| 単一選択コマをExplorer/Finderで開く |  | ● | ● |  
		
			|  その他 | SILKYPIX Developer Studio |  
		  | 3.0 | 4.0 | Pro |  
			| Universal Binary対応 | ● | ● | ● |  
			| ハニカムCCD対応 | ● | ● | ● |  
			| インテル® Pentium® Dプロセッサに最適化(Win) | ● | ● | ● |  
			| マルチCPU対応 | ○ | ◎ | ◎ |  
			| 新レジストレーション機構 |  | ● | ● |  
			| 設定の保存/読み込み |  |  | ● |  |