SILKYPIXシリーズ製品比較表
SILKYPIXシリーズのどれを選択すればいいか迷った時や、機能の一覧を確認したい時はこちらをご覧ください。
SILKYPIXシリーズのどれを選択すればいいか迷った時や、機能の一覧を確認したい時はこちらをご覧ください。
| 基本情報 | SILKYPIX Developer Studio | SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| ISLオンラインショップ ダウンロード版 販売価格 |
販売終了 | 販売終了 | ¥16,200 | 販売終了 | 販売終了 | ¥28,080 | ¥39,420 | ¥8,640 |
| ISLオンラインショップ パッケージ版 販売価格 |
販売終了 | 販売終了 | ¥18,360 | 販売終了 | 販売終了 | ¥34,020 | なし | なし |
| 対応OS | Win/Mac | Win/Mac | Win/Mac | Win/Mac | Win/Mac | Win/Mac | Win/Mac | Win |
| 製品の位置付け | 旧製品 | 旧製品 | スタンダード版 | 旧製品 | 旧製品 | プロフェッショナル版 | 水中写真専用版 | JPEG用 |
|
JPEG/TIFF現像モード (SILKYPIX RAW Bridge搭載) |
SILKYPIX Developer Studio | SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| RAWデータの現像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JPEG/TIFFの現像(一部制限有り) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ (JPEGのみ) |
| JPEG/TIFFの入力カラースペース対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| テイスト/パラメータ | SILKYPIX Developer Studio | SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| メーカープリセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ユーザープリセットの追加 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| テイストのインポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| テイストのエクスポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの一時登録 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの初期化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの保存 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの読込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータのコピー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの貼付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの部分貼付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最終編集パラメータからのペースト機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 露出補正 | SILKYPIX Developer Studio | SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| プリセット指定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 露出補正(スライダー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 露出微調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オート露出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 露出補正ツール(ホワイト点指定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動覆い焼き | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| HDR | ● | ● | ● | |||||
| 覆い焼き/HDRハイライトシャドーの分離 | ● | |||||||
| ホワイトバランス(WB)調整 | SILKYPIX Developer Studio | SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| プリセット指定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| オートホワイトバランス ※DSPro5よりこの項目はAWB(絶対)となっています。 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートホワイトバランス(自然) | ● | ● | ● | |||||
| 色温度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 色偏差 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 暗部調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肌色指定ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グレーバランスツール(グレー点指定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ミックス光補正 | ● | ● | ||||||
|
マリンパネル (水中写真用拡張機能) |
SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| 水中写真用ホワイトバランスプリセット | ● | |||||||
| 色深度 | ● | |||||||
| 水中色偏差 | ● | |||||||
| 色復元 | ● | |||||||
| 濁り除去 | ● | |||||||
| ホワイトバランス(WB)微調整 | SILKYPIX Developer Studio | SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| ホワイトバランスターゲット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 色相スライダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 彩度スライダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 調子調整 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| プリセット選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| コントラスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| コントラスト中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ガンマ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黒レベル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黒レベルツール | ● | ● | ● | |||||
| トーンカーブ | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| RGB独立トーンカーブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トーンカーブ上のヒストグラム表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レベル補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自動レベル補正 | ● | ● | ||||||
| 彩度(Color)調整 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| プリセット選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 彩度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カラーモード(色表現) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プロファイル | ● | ● | ● | |||||
| プロファイル「忠実」の設定 | ● | ● | ● | |||||
| プロファイル「自然」の設定 | ● | ● | ● | |||||
| ファインカラーコントローラ | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| カラーパレット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スライダーでの調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイライトコントローラ | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| 色彩・輝度コントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 彩度・色相コントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 明部補償 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダイナミックレンジコントローラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイライト処理の改良 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| シャープ(Sharp)調整 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| ノーマルシャープ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ピュアディテール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンシャープマスク | ● | ● | ||||||
| プリセット選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 輪郭強調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディテール強調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黒ぶち色づき抑制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NR(ノイズリダクション) | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| 偽色抑制 | ● | NR1 | NR5 | NR1 | NR3 | NR5 | ● | ● |
| ノイズ除去 | ● | NR1 | NR5 | NR1 | NR3 | NR5 | ● | ● |
| ノイズキャンセラ~ノイズレベル | ● | ● | ● ※1 | ● | ● | ● ※1 | ● | ● |
| ノイズキャンセラ~キャンセラ強度 | ● | ● | ● ※1 | ● | ● | ● ※1 | ● | ● |
| ジオメトリックNR | ● | ● ※2 | ● ※2 | ● ※2 | ● ※2 | ● | ||
| 暗部ノイズ(青・赤)対策 | ● | ● | ● | |||||
| フリンジ除去 | ● | ● | ● | |||||
| モアレ軽減 | ● | ● | ||||||
※1 ノイズリダクションのアルゴリズムが改良され、従来のノイズキャンセラのスライダーを調整しなくてもノイズキャンセラ機能がはたらき、ノイズが軽減された画像に仕上げられます。
尚、DSPro6、DS6で画像を読み込んだ際に従来のバージョンで設定したノイズキャンセラのパラメータは、読み込まれません。
※2 「ジオメトリックNR」は「ノイズ整列」として機能を踏襲しています。ただし、従来のバージョンで設定した「ジオメトリックNR」のパラメータは、読み込まれません。
| 美肌処理/ノイズ付加 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| 美肌処理 | ● | |||||||
| ノイズ付加 | ● | |||||||
| スポッティングツール | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| 自動消去 | ● | ● | ● | ● | ||||
| コピー | ● | ● | ● | ● | ||||
| 赤目補正 | ● | |||||||
| 画像のプロパティ | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| Exif情報編集 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 画像のプロパティ編集機能(IPTC対応) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 画像のプロパティ編集機能(GPS対応) | ● | ● | ● | |||||
| 現像の設定 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| JPEG出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TIFF出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| デモザイク精鋭度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 現像予約 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一括現像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動反映切り替え | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 出力ファイル形式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 画像ピクセルサイズ設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ICCプロファイルの埋め込み | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 出力ファイル命名規則設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンシャープマスク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンシャープマスクのテイスト | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| JPEG、TIFFに記録する付帯情報設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 出力時回転設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 解像度プラス(FUJIFILM FinePix S3pro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| カラースペース(sRGB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カラースペース(AdobeRGB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一括リネーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日付焼き込み | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| マルチCPU対応 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| バッチ現像処理 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 履歴管理 | ● | ● | ● | |||||
| 現像結果保存設定のテイスト | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LZW圧縮形式TIFF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 印刷機能 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| 一枚印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一括印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動トリミング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 印刷時アンシャープマスク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンシャープマスクのテイスト | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| コンタクトシートの印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AdobeRGB出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プリント・カラーマネージメント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 日付焼き込み印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 印刷警告表示(プリンタプルーフ) | ● | |||||||
| レンズ収差補正 | SILKYPIX Developer Studio | SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| シェーディング(周辺減光)補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディストーション(歪み)補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倍率色収差補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倍率色収差補正ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シェーディング中心 | ● | |||||||
| 回転・デジタルシフト | SILKYPIX Developer Studio | SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| 画像回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 画像回転ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| デジタルシフト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トリミング領域設定 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| 自由サイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 画像の縦横比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 縦横比自由設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定型サイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 印刷領域 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 出力サイズ指定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 警告表示 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| ハイライト警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャドー警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 色域外警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 画面表示 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| Exif情報表示 | ● | ● | 2.3 | ● | 2.3 | 2.3 | ● | ● |
| ヒストグラム表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グリッド表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サムネイル表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プレビュー表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プレビュー表示の高速化 | ● | ● | ● | |||||
| コンビネーション表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カラーマネージメント対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 処理対象コマの選別表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチプレビュー表示(2画面表示) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 1クリック選別 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| スムース・スクロール表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| リアルタイムヘルプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大きなコントロール | ● | ● | ● | |||||
| クリアタイプフォントの採用 | ● | ● | ● | |||||
| 選択コントロールの強調表示 | ● | ● | ● | |||||
| フォルダーツリー | ● | ● | ● | |||||
| ユーザーマークの改良 | ● | ● | ||||||
| スポイトツールのサムネイル対応 | ● | ● | ||||||
| ナビゲーター表示 | ● | ● | ||||||
| プレビューの全画面表示 | ● | |||||||
| 操作系のカスタマイズ機能 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| ショートカットキー割り当て | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フローティングウィンドウ化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フローティングウィンドウの吸着 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スキンの切り替え | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サムネイルのフローティングウィンドウ化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| サムネイル配置設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| サムネイルスクロール方向設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 範囲外エディット入力 | ● | ● | ● | |||||
| タブページのスクロール | ● | ● | ● | |||||
| コントロールの3カラム対応 | ● | ● | ||||||
| ファイル関連 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| 選択コマを閉じる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 単一選択コマをExplorer/Finderで開く | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ホットフォルダ作成 | ● | |||||||
| 同名JPEG/TIFFの個別表示 | ● | ● | ||||||
| その他 | SILKYPIX Developer Studio |
SILKYPIX Marine Photography Pro 4.0 |
SILKYPIX JPEG Photography 3.0 |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 6 | Pro | Pro5 | Pro6 | |||
| Universal Binary対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハニカムCCD対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチコアCPUへの最適化 | ▲ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ |
| 新レジストレーション機構 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| [オプション] - 設定の保存/読込 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Unicode対応 | ● | ● | ● | |||||
| ネイティブ64bit対応 | ● | ● | ● | |||||
| Exif2.3対応 | ● | ● | ● | |||||
| AVX2への対応 (Windowsのみ) |
● | ● | ||||||